السعة | 1.5 ل |
---|---|
مانع التقطير | 30 ثانية |
الطاقة | 900 واط |
دورق وقمع قابل للغسل | نعم |
آلة القهوة MC-D1510
11,900.00 د.ج
السعة | 1.5 ل |
---|---|
مانع التقطير | 30 ثانية |
الطاقة | 900 واط |
دورق وقمع قابل للغسل | نعم |
التصنيفات: أجهزة كهرومنزلية, ألة القهوة, تجهيزات المطبخ
الوسوم: condor, آلة القهوة
الوصف
معلومات إضافية
Brand | condor |
---|---|
Color | الأحمر, البيج, فضي |
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “آلة القهوة MC-D1510” إلغاء الرد
منتجات ذات صلة
Allure M3
مقاس الشاشة | 6.2 ’’/2.5 D/19:9/Notch |
---|---|
المعالج | MediaTek MT6771 |
سعة التخزين | 64 Go |
الذاكرة المتغيرة RAM | 4Go |
نظام التشغيل | Android ™ 8.1 Oreo |
البطارية | Li-Polymer 3050 mAh |
عجانة CP-L4580B
السرعة | 8 سرعات |
---|---|
السعة | 4.7 لتر |
نوعية الخلاط | خليط متجانس |
ألية المحرك | معدني |
الوعاء | الفولاذ المقاوم للصدأ |
الطاقة | 1000 واط |
Allure M3 Lite
19,200.00 د.ج
مقاس الشاشة | 5.8" |
---|---|
المعالج | MT6765 Octa Core 3Go |
سعةالتخزين | 32Go |
الذاكرة المتغيرة RAM | 3Go |
نظام التشغيل | Android ™ 8.1 Oreo |
البطارية | Li-Polymer 3000 mAh |
غسالة ملابس NEO Inverter
47,600.00 د.ج
قدرة الغسيل | 10.5 كغ |
---|---|
سرعة الدوران القصوى | 1400 لفة / دقيقة |
نوع المحرك | NEO INVENTER (BLDC ) |
الأبعاد | 595*565*850 |
التغذية الكهربائية | 220~240V / 50Hz |
فئة الطاقة | A+++ |
مكواة FR130
4,000.00 د.ج
السعة | 0.3 لتر |
---|---|
بخار قابل للضبط | نعم |
الكي الجاف | نعم |
درجة حرارة قابل للضبط/رذاذ الماء/تبريد عمودي | نعم / نعم /نعم |
نظام مضاد للتقطير/نظام مضاد للكلس | نعم /نعم |
الطاقة | 2200 واط |
غلاية BL173
2,860.00 د.ج
قدرة | 1.7 ل |
---|---|
جهاز جاف مضاد للتدفئة | نعم |
مقياس المياه الأمامي | نعم |
سيطرة Strix | نعم |
زر وضوء المؤشر | نعم |
قوة | 2200 واط |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.